
シーバス好調です。サヨリ・ヘダイも好調です。
ハゼ・カレイも釣れだしました。
  
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月29日 |  |  |  | 
    
      | 魚種 | キス |  |  |  | 
    
      | 長さ | 15〜20cm |  |  |  | 
    
      | エサ | イソメ |  |  |  | 
    
      | 氏名 | 杉浦雅彦 |  |  |  | 
    
      | 場所 | 3番航路 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月28日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月29日 | 
    
      | 魚種 | サヨリ | 本ゴチ | カワハギ | カレイ | 
    
      | 長さ | 20〜25cm | 38cm | 22cm | 37cm | 
    
      | エサ | 大粒赤アミ | ルアー | 青蛇虫 | 赤蛇虫 | 
    
      | 氏名 | 小池 勇 | 玉木 良 | 長谷川 | 小田嶋秋雄 | 
    
      | 場所 | 中ノ郷 | 3番航路 | 村櫛ミオ | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月22日 | 10月22日 | 10月22日 | 10月24日 | 
    
      | 魚種 | アブゴ | ハゼ | 本ゴチ・チンタ | ハゼ | 
    
      | 長さ | 35cm | 15〜18p | 40cm | 15〜22cm | 
    
      | エサ | ルアー | 青蛇虫 | 赤蛇虫 | イソメ | 
    
      | 氏名 | 垣内岳春 | 中村親子 | 杉浦雅彦 | 林 彰彦 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 庄内航路 | 3番航路 | 新川 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月19日 | 10月19日 | 10月22日 | 10月22日 | 
    
      | 魚種 | シーバス | ハゼ・チンタ | キス | キス | 
    
      | 長さ | 70cm | 15〜18p | 12〜20cm | 12〜20cm | 
    
      | エサ | ルアー | 青蛇虫・イソメ | 青蛇虫・イソメ | 青蛇虫・イソメ | 
    
      | 氏名 | 栗田眞広 | 松井エ門 | 佐々木 忍 | 榊原浩彰 | 
    
      | 場所 | 奥ガメ | 庄内航路 | 海水浴場 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月15日 | 10月15日 | 10月18日 | 10月19日 | 
    
      | 魚種 | ハゼ | カレイ | シーバス | シーバス | 
    
      | 長さ | 15〜18p | 38cm | 58cm | 60cm | 
    
      | エサ | 青蛇虫 | 赤蛇虫 | ルアー | ルアー | 
    
      | 氏名 | 袴田・高林 | 小田嶋秋雄 | 雪正・大光 | 佐原知康 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 3番航路 | 奥ガメ | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月10日 | 10月10日 | 10月12日 | 10月14日 | 
    
      | 魚種 | キス | サヨリ | シーバス | シーバス | 
    
      | 長さ | 12〜18cm | 23〜38cm | 61cm | 57〜70cm | 
    
      | エサ | 青蛇虫 | 大粒赤アミ | ルアー | ルアー | 
    
      | 氏名 | 国嶋兄弟 | 杉浦雅彦 | 冨田佳成 | 栗田眞広 | 
    
      | 場所 | 海水浴場 | 中ノ郷 | 3番航路 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 
    
      | 魚種 | メッキ・シーバス | シーバス | 本ゴチ | カレイ | 
    
      | 長さ | 20p前後 | 72cm | 41cm | 38cm | 
    
      | エサ | ルアー | ルアー | エビ | 赤蛇虫 | 
    
      | 氏名 | 朝倉・森 | 佐原知康 | 白尾公宏 | 青山真也 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 3番航路 | 3番航路 | 奥ガメ | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月8日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 
    
      | 魚種 | サヨリ・キス・ヘダイ | ヘダイ | クロダイ | カレイ | 
    
      | 長さ | 15〜25p | 20p前後 | 30cm | 40cm | 
    
      | エサ | 大粒赤アミ・イソメ | 赤蛇虫 | ルアー | 赤蛇虫 | 
    
      | 氏名 | 沢木尚道 | 影山基之 | 山中 亮 | 早川啓史 | 
    
      | 場所 | 亀ノ口 | 海水浴場 | 3番航路 | 奥ガメ | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月8日 | 
    
      | 魚種 | シーバス | クロダイ | ヘダイ | ヘダイ・ハゼ・ | 
    
      | 長さ | 66cm | 50cm | 20p前後 | 20p前後 | 
    
      | エサ | ルアー | ルアー | 赤蛇虫 | 青蛇虫 | 
    
      | 氏名 | 栗田眞広 | 中村賢征 | 杉浦雅彦 | 水野 健 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 1番航路 | 太田 | 奥ガメ | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月1日 | 10月2日 | 10月4日 | 10月4日 | 
    
      | 魚種 | サヨリ | クロダイ | メッキ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 23〜38cm | 44cm | 20p前後 | 46cm | 
    
      | エサ | 大粒赤アミ | ルアー | ルアー | ルアー | 
    
      | 氏名 | 小池 勇 | 和田光哲 | 佐原・朝倉 | 前田俊明 | 
    
      | 場所 | 亀ノ口 | 1番航路 | 奥ガメ | 3番航路 | 
  
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
