
シーバス・キビレ・クロダイ狙えます。
  
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月31日 |  |  |  | 
    
      | 魚種 | クロダイ |  |  |  | 
    
      | 長さ | 42cm |  |  |  | 
    
      | ルアー | フライ |  |  |  | 
    
      | 氏名 | 森山正樹 様 |  |  |  | 
    
      | 場所 | 2番航路 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月27日 | 8月27日 | 8月29日 | 8月30日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | シーバス | シーバス・キビレ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 45cm | 58cm | 60cm・43cm | 42cm | 
    
      | ルアー | フライ | ポッパー | ポッパー | フライ | 
    
      | 氏名 | 杉浦雄三 様 | 原田 様 | 市川・伊藤 様 | 鈴木 寿 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 奥ガメ | 海水浴場 | 2番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月26日 | 8月26日 | 8月26日 | 8月27日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | キビレ・クロダイ | シーバス・クロダイ | シーバス・クロダイ | 
    
      | 長さ | 42cm | 30〜40cm | 60cm・40cm | 25〜45cm | 
    
      | ルアー | フライ | ポッパー | フライ | ミノー | 
    
      | 氏名 | 木村 様 | 松野・杉原 様 | 宮川敏彦 様 | 小島・梅村・伊藤 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 大瀬 | 海水浴場 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月25日 | 8月25日 | 8月25日 | 8月26日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ・シーバス・キビレ | クロダイ | キビレ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 38〜55cm | 42cm | 40cm | 30cm | 
    
      | ルアー | ポッパー | フライ | ポッパー | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 山田・小久保 様 | 磯村拓実 様 | 市川 様 | 大石 様 | 
    
      | 場所 | 海水浴場 | 3番航路 | 3番航路 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月25日 | 8月25日 | 8月25日 | 8月25日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | シーバス・キビレ | キビレ・シーバス | シーバス | 
    
      | 長さ | 45cm | 56cm・41cm | 37cm・62cm | 55cm | 
    
      | ルアー | フライ | ポッパー | ポッパー | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 池田 様 | 小野田・三浦 様 | 冨田・伊藤 様 | 山崎 真 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 3番航路 | 鷲津 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月23日 | 8月24日 | 8月24日 | 8月25日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | シーバス | クロダイ | シーバス | 
    
      | 長さ | 40〜47cm | 61cm | 40cm | 40cm | 
    
      | ルアー | フライ | ミノー | フライ | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 鈴木 寿 様 | 中西寛明  様 | K・H 様 | 小野 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 海水浴場 | 3番航路 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月22日 | 8月22日 | 8月22日 | 8月23日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ・シーバス | シーバス | クロダイ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 30cm・42cm | 30cm | 42cm | 40cm | 
    
      | ルアー | ポッパー | ポッパー | フライ | フライ | 
    
      | 氏名 | 横山・有松 様 | 武藤 様 | 足立 様 | 岡田 様 | 
    
      | 場所 | 海水浴場 | 3番航路 | 3番航路 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月20日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | クロダイ | キビレ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 20〜38cm | 41cm | 42cm | 40〜45cm | 
    
      | ルアー | フライ | ポッパー | ポッパー | フライ | 
    
      | 氏名 | 若野・杉浦 様 | 高橋 様 | 原田 様 | 佐藤・加藤 様 | 
    
      | 場所 | 大瀬 | 海水浴場 | 大瀬 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月19日 | 8月19日 | 8月19日 | 8月20日 | 
    
      | 魚種 | シーバス | シーバス・クロダイ | シーバス | クロダイ | 
    
      | 長さ | 63cm | 46cm・32cm | 62cm | 41cm | 
    
      | ルアー | ポッパー | ポッパー | ポッパー | フライ | 
    
      | 氏名 | 永田一樹 様 | 松田・鈴木 様 | 中西寛明  様 | 曽根 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 大瀬 | 3番航路 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月18日 | 8月18日 | 8月18日 | 8月19日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | キビレ・シーバス | クロダイ | キビレ | 
    
      | 長さ | 42.5cm・42cm | 35〜41cm | 30〜40cm | 35cm | 
    
      | ルアー | ポッパー・フライ | ポッパー | ポッパー | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 水草・加藤 様 | 斉藤 保 様 | 鈴木裕章 様 | 伊藤賢治 様 | 
    
      | 場所 | 2番航路 | 鷲津 | 大瀬 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月17日 | 8月17日 | 8月17日 | 8月18日 | 
    
      | 魚種 | キビレ | キビレ | クロダイ・キビレ・シーバス | キビレ | 
    
      | 長さ | 40cm | 35cm | 42cm・38cm・47cm | 39cm | 
    
      | ルアー | ポッパー | ポッパー | ポッパー | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 高木秀一 様 | 佐藤元康 様 | 多々良・原田 様 | 中西寛明  様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 3番航路 | 大瀬 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月16日 | 8月17日 | 8月17日 | 8月17日 | 
    
      | 魚種 | キビレ・マゴチ・シーバス | キビレ | キビレ・シーバス | シーバス | 
    
      | 長さ | 35〜45cm | 40cm | 41cm | 39cm | 
    
      | ルアー | ポッパー・ワーム | メタルジグ | シンキングペンシル | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 垣内岳春 様 | 中西寛明  様 | 小野田 様 | 杉浦悠司 様 | 
    
      | 場所 | 女河浦 | 3番航路 | 3番航路 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月16日 | 8月16日 | 8月16日 | 8月16日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | キビレ・クロダイ | シーバス | クロダイ | 
    
      | 長さ | 40cm | 42cm | 67cm・63cm | 42cm | 
    
      | ルアー | ポッパー | ポッパー | ミノー | フライ | 
    
      | 氏名 | 伊藤克洋 様 | NOZZY 様 | 大林 朗 様 | 松岡・庄司・杉浦 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 中之郷 | 3番航路 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月13日 | 8月13日 | 8月13日 | 8月15日 | 
    
      | 魚種 | シーバス | シーバス・キビレ・クロダイ | シーバス・キビレ・クロダイ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 53cm | 30〜45cm | 30〜50cm | 48cm | 
    
      | ルアー | ポッパー・ミノー | ポッパー | ポッパー | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 坂神・柳瀬 様 | 田中・花島・伊藤 様 | 市川・伊藤 様 | 神谷・本間親子 様 | 
    
      | 場所 | 2番航路 | 大瀬 | 庄内航路 | 海水浴場 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 
    
      | 魚種 | キビレ・シーバス | キビレ | キビレ・クロダイ | クロダイ・キビレ | 
    
      | 長さ | 38cm・59cm | 35〜40cm | 35cm | 50cm・30〜41cm | 
    
      | ルアー | ポッパー | ポッパー | フライ | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 山崎・中村 様 | 斉藤 保 様 | 宮川敏彦 様 | 小久保・山田 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 海水浴場 | 3番航路 | 鷲津 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 
    
      | 魚種 | シーバス・キビレ | キビレ | シーバス | シーバス・キビレ・クロダイ | 
    
      | 長さ | 40cm | 37〜41cm | 63cm | 61cm・40cm・42cm | 
    
      | ルアー | ポッパー | ポッパー | ポッパー | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 残間・鈴木 様 | 三浦・小野田・三井 様 | 小野田 様 | 中西・市川 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 海水浴場 | 海水浴場 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月10日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月11日 | 
    
      | 魚種 | キビレ | キビレ | シーバス・マゴチ・キビレ | キビレ | 
    
      | 長さ | 42cm | 41cm | 39〜42cm | 35〜42cm | 
    
      | ルアー | ポッパー | ポッパー | ポッパー | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 早川 様 | 柿沢 様 | 海老名・富田 様 | 柘植猛史 様 | 
    
      | 場所 | 内山 | 内山 | 3番航路 | 内山 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月8日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月9日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | シーバス | クロダイ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 51cm | 54cm | 30〜35cm | 44cm | 
    
      | ルアー | フライ | ポッパー | フライ | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 加藤毛ばり店 様 | 加藤公彦 様 | 森山・鈴木 様 | 新村政徳 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 海水浴場 | 3番航路 | 奥ガメ | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月6日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月8日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | クロダイ・キビレ | キビレ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 45cm | 43cm・38cm | 43cm | 37〜40cm | 
    
      | ルアー | フライ | ポッパー | ポッパー | フライ | 
    
      | 氏名 | 杉浦雄三 様 | 原田 様 | 齋藤良介 様 | 杉浦雄三 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 大瀬 | 中之郷 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | 
    
      | 魚種 | シーバス | クロダイ | クロダイ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 65cm | 42cm | 47cm | 45cm | 
    
      | ルアー | ミノー | フライ | フライ | フライ | 
    
      | 氏名 | 木村・堀 様 | 永瀬 潤 様 | 勝又誠司 様 | ト部 誠 様 | 
    
      | 場所 | 海水浴場 | 3番航路 | 3番航路 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | 
    
      | 魚種 | キビレ・シーバス | キビレ | シーバス・キビレ・マゴチ | キビレ | 
    
      | 長さ | 39cm・42cm | 40cm・43cm | 56cm・39cm・42cm | 35cm | 
    
      | ルアー | ポッパー・ミノー | ポッパー | テールスピン | ポッパー | 
    
      | 氏名 | 廣瀬・岡本 様 | 岩本 剛 様 | 神保・安藤 様 | 大沢他3名 様 | 
    
      | 場所 | 海水浴場 | 内山 | 海水浴場 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月5日 | 
    
      | 魚種 | シーバス・キビレ | キビレ・シーバス | シーバス・クロダイ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 55cm・39cm | 40cm・50cm | 45cm・37cm | 47cm・45cm | 
    
      | ルアー | ポッパー・ミノー | ポッパー | ポッパー | フライ | 
    
      | 氏名 | 中西寛明  様 | 冨田・油谷・柘植・伊藤様 | 後藤・秋田 様 | 福住・服部 様 | 
    
      | 場所 | 内山 | 内山 | 3番航路 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | シーバス | キビレ | クロダイ | 
    
      | 長さ | 49cm | 56cm | 38〜41cm | 36cm | 
    
      | ルアー | フライ | ポッパー | ポッパー・ミノー | フライ | 
    
      | 氏名 | 都築 様 | 平野 様 | 垣内・中村 様 | 中村 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 海水浴場 | 鷲津 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 8月4日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | クロダイ | キビレ | キビレ・シーバス・マゴチ | 
    
      | 長さ | 36cm | 38cm | 37〜44cm | 42cm・40cm・43cm | 
    
      | ルアー | フライ | フライ | ポッパー | ポッパー・ワーム | 
    
      | 氏名 | 金井 様 | 鈴木 寿 様 | 多々良・原田 様 | 門奈良則 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 3番航路 | 3番航路 | 3番航路 | 
  
