氏名
キビレ・クロダイ・シーバスが狙えます。
日時 | 10月7日 | 10月8日 | 10月8日 | |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | |
長さ | 43cm | 40cm | 45cm | |
氏名 | 西田 様 | 滝 様 | 都竹 様 | |
日時 | 10月6日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月7日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 40cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 櫻田 様 | 澤村 様 | 雄三 様 | 田中 様 |
日時 | 10月5日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月6日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 47cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 野村 様 | 川崎 様 | 越後 様 | 夏目 様 |
日時 | 10月5日 | 10月5日 | 10月5日 | 10月5日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 38cm | 40cm | 35cm | 42cm |
氏名 | 竹中 様 | 高津 様 | 竹中 様 | 清水 様 |
日時 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月4日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 41cm | 40cm | 45cm | 42cm |
氏名 | 山本 様 | 大蔵Jr 様 | 大蔵 様 | 坂口 様 |
日時 | 9月29日 | 9月29日 | 10月1日 | 10月2日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 43cm | 40cm | 38cm |
氏名 | 高橋 様 | 都竹 様 | S様 | 戸田 様 |
日時 | 9月28日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月29日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 43cm | 36cm | 42cm |
氏名 | 宮川 様 | 高橋 様 | 笹山 様 | 澤村 様 |
日時 | 9月21日 | 9月21日 | 9月21日 | 9月28日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 35cm | 40cm | 45cm | 40cm |
氏名 | 後藤 様 | 川崎 様 | 木村 様 | 杉山 様 |
日時 | 9月19日 | 9月20日 | 9月20日 | 9月20日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 45cm | 45cm | 40cm |
氏名 | 中嶋 様 | 釜屋 様 | 中嶋 様 | 雄三 様 |
日時 | 9月19日 | 9月19日 | 9月19日 | 9月19日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 35cm | 35cm | 40cm |
氏名 | 釜屋 様 | 森川 様 | 笹山 様 | 雄三 様 |
日時 | 9月18日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月19日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 43cm | 35cm | 40cm |
氏名 | ホロタ 様 | 木村 様 | 飯田 様 | 岩田 様 |
日時 | 9月17日 | 9月17日 | 9月17日 | 9月17日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 40cm | 45cm | 45cm |
氏名 | 尾島 様 | 斉藤 様 | 大谷 様 | 加瀬 様 |
日時 | 9月16日 | 9月17日 | 9月17日 | 9月17日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 40cm | 40cm | 45cm |
氏名 | 笹山 様 | 鈴木 様 | 菊池 様 | 黒田 様 |
日時 | 9月16日 | 9月16日 | 9月16日 | 9月16日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 45cm | 38cm | 38cm |
氏名 | 中村 様 | 夏目 様 | 尾島 様 | 大山 様 |
日時 | 9月16日 | 9月16日 | 9月16日 | 9月16日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 38cm | 45cm | 40cm |
氏名 | 猪狩 様 | 加瀬 様 | 川口 様 | 黒田 様 |
日時 | 9月15日 | 9月15日 | 9月15日 | 9月16日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 尾島 様 | 小澤 様 | 斉藤 様 | 母良田 様 |
日時 | 9月15日 | 9月15日 | 9月15日 | 9月15日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 40cm | 40cm | 43cm |
氏名 | H 様 | 濱口 様 | 平井 様 | 川口 様 |
日時 | 9月14日 | 9月14日 | 9月14日 | 9月15日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 35cm | 42cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 高橋 様 | 安井 様 | 宮川 様 | 山下 様 |
日時 | 9月14日 | 9月14日 | 9月14日 | 9月14日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 39cm | 38cm | 35cm | 42cm |
氏名 | 平井 様 | K 様 | 斉藤 様 | 椎名 様 |
日時 | 9月13日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月14日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 46cm | 40cm | 39cm |
氏名 | 藤原 様 | 蔵園 様 | 江崎 様 | 濱口 様 |
日時 | 9月13日 | 9月13日 | 9月13日 | 9月13日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 40cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 都竹 様 | 東海林 様 | 森山 様 | 赤星 様 |
日時 | 9月11日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月12日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 46cm | 42cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 服部 様 | 島 様 | 越後 様 | M 様 |
日時 | 9月10日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月11日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 46cm | 42cm | 44cm |
氏名 | 中野 様 | 島 様 | 笹山 様 | 加藤 様 |
日時 | 9月7日 | 9月8日 | 9月8日 | 9月10日 |
魚種 | クロダイ | ヘダイ? | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 38cm | 45cm | 40cm |
氏名 | 平井 様 | 小西 様 | 河本 様 | 中西 様 |
日時 | 9月6日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月7日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 45cm | 40cm | 45cm |
氏名 | 滝 様 | 杉浦雄三 様 | 山下 様 | 斉藤 様 |
日時 | 8月24日 | 8月24日 | 9月5日 | 9月5日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 39cm | 45cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 濱口 様 | 夏目 様 | 滝 様 | 杉浦雄三 様 |
日時 | 8月24日 | 8月24日 | 8月24日 | 8月24日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 42cm | 43cm | 38cm |
氏名 | 手塚 様 | 高橋 様 | 徳島 様 | 母良田 様 |
日時 | 8月23日 | 8月24日 | 8月24日 | 8月24日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 43cm | 45cm | 41cm |
氏名 | 手塚 様 | 三本 様 | 五十嵐 様 | 笹山 様 |
日時 | 8月22日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 47cm | 41cm | 42cm | 40cm |
氏名 | 手塚 様 | 森川 様 | 飯田 様 | 五十嵐 様 |
日時 | 8月22日 | 8月22日 | 8月22日 | 8月22日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 40cm | 42cm | 42cm |
氏名 | 五十嵐 様 | 佐藤 様 | 堀 様 | 菊池 様 |
日時 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月22日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 43cm | 45cm | 42cm |
氏名 | 斉藤 様 | 細根 様 | 津田 様 | 母良田 様 |
日時 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 41cm | 42cm | 36cm | 40cm |
氏名 | 森川 様 | 笹山 様 | 小林 様 | 加藤 様 |
日時 | 8月20日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 44cm | 38cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 加藤 様 | 佐藤 様 | 菊池 様 | 石川 様 |
日時 | 8月19日 | 8月19日 | 8月19日 | 8月20日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 43cm | 45cm | 38cm |
氏名 | 加瀬 様 | 埜中 様 | 中村 様 | 小林 様 |
日時 | 8月18日 | 8月18日 | 8月18日 | 8月19日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 47cm | 40cm | 45cm | 40cm |
氏名 | 榎本 様 | 宮川 様 | 都竹 様 | 福嶋 様 |
日時 | 8月17日 | 8月18日 | 8月18日 | 8月18日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | 小澤・木村 様 |
長さ | 45cm | 40cm | 45cm | 44cm |
氏名 | 榎本 様 | 角田 様 | 中村 様 | 小澤・木村 様 |
日時 | 8月17日 | 8月17日 | 8月17日 | 8月17日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 43cm | 40cm | 40cm・38cm |
氏名 | 角田 様 | 中村 様 | 服部 様 | 尾島・小澤 様 |
日時 | 8月16日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月17日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 45cm | 44cm | 43cm |
氏名 | 楠本 様 | 角田 様 | 夏目 様 | 浅野 様 |
日時 | 8月16日 | 8月16日 | 8月16日 | 8月16日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 41cm | 40cm | 40cm | 35cm |
氏名 | 島 様 | 山下 様 | 平田 様 | 中村 様 |
日時 | 8月15日 | 8月15日 | 8月15日 | 8月15日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 40cm | 45cm | 45cm |
氏名 | 平井 様 | 細見 様 | 加藤 様 | 島 様 |
日時 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月15日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 41cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 武田 様 | 平田 様 | ゆうき 君 | 江崎 様 |
日時 | 8月9日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 47cm | 43cm | 35cm | 46cm |
氏名 | 赤星 様 | 南元 様 | 西川 様 | 紀藤 様 |
日時 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月9日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 44cm | 40cm | 42cm | 43cm |
氏名 | 小林 様 | 熊田 様 | 目方 様 | 滝 様 |
日時 | 8月6日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月7日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 42cm | 43cm | 43cm | 35cm |
氏名 | 笹山 様 | 小林 様 | 斉藤 様 | K 様 |
日時 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | 8月6日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 35cm | 43cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 西下 様 | 尾島 様 | 川口 様 | 斉藤 様 |
日時 | 8月4日 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 42cm | 41cm | 40cm |
氏名 | 山下 様 | 飯尾 様 | 土弘 様 | 黒田 様 |
日時 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 | 8月4日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 43cm | 45cm | 45cm |
氏名 | 中村 様 | H 様 | 宮川 様 | 杉山 様 |
日時 | 8月3日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月4日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 46cm | 30cm | 40cm |
氏名 | 大野 様 | 尾嶋 様 | 西下 様 | 黒田 様 |
日時 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 | 8月3日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 34cm | 35cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 根木 様 | 野島 様 | 市倉 様 | S 様 |
日時 | 8月1日 | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 40cm | 43cm | 45cm |
氏名 | 酒川 様 | 澤村 様 | 酒川 様 | 丸橋 様 |
日時 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 38cm | 43cm | 43cm | 40cm |
氏名 | 加藤 様 | 丸橋 様 | 大蔵 様 | 大蔵Jr 様 |
日時 | 7月30日 | 7月30日 | 7月31日 | 7月31日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 42cm | 45cm | 40cm | 45cm |
氏名 | 飯田 様 | 石川 様 | 斉藤 様 | 大橋 様 |
日時 | 7月28日 | 7月29日 | 7月29日 | 7月30日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 40cm | 40cm | 42cm |
氏名 | 夏目 様 | 田中 様 | 雄三 様 | 森川 様 |
日時 | 7月27日 | 7月27日 | 7月27日 | 7月28日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | キビレ | クロダイ |
長さ | 47cm | 35cm | 35cm | 44cm |
氏名 | 江崎 様 | 母良田 様 | 澤田 様 | 菊池 様 |
日時 | 7月26日 | 7月27日 | 7月27日 | 7月27日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 43cm | 45cm | 42cm |
氏名 | 五十嵐 様 | 五十嵐 様 | 野村 様 | 高橋 様 |
日時 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月21日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 42cm | 43cm | 43cm | 42cm |
氏名 | 岩田 様 | 伊丹 様 | 伊丹 様 | 澤村 様 |
日時 | 7月22日 | 7月22日 | 7月22日 | 7月23日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 38cm | 40cm | 45cm | 44cm |
氏名 | 加瀬 様 | 濱口 様 | 荒井 様 | 山本 様 |
日時 | 7月21日 | 7月22日 | 7月22日 | 7月22日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 40cm | 43cm | 40cm |
氏名 | 濱口 様 | 斉藤 様 | 中村 様 | 川口 様 |
日時 | 7月21日 | 7月21日 | 7月21日 | 7月21日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 35cm | 40cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 加瀬 様 | 揖斐 様 | 平野 様 | 荒井 様 |
日時 | 7月21日 | 7月21日 | 7月21日 | 7月21日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 40cm | 35cm | 45cm |
氏名 | 太田 様 | 中村 様 | 森嶋 様 | 川口 様 |
日時 | 7月20日 | 7月21日 | 7月21日 | 7月21日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 38cm | 40cm | 45cm |
氏名 | K 様 | 都築 様 | 斉藤 様 | 大谷 様 |
日時 | 7月20日 | 7月20日 | 7月20日 | 7月20日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 45cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 都築 様 | 平野 様 | 大谷 様 | 山下 様 |
日時 | 7月20日 | 7月20日 | 7月20日 | 7月20日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 40cm | 45cm | 45cm |
氏名 | 服部 様 | 杉山 様 | 森嶋 様 | 太田 様 |
日時 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月20日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 47cm | 40cm | 40cm | 48cm |
氏名 | 酒川 様 | 木村 様 | 夏目 様 | 平井 様 |
日時 | 7月17日 | 7月17日 | 7月17日 | 7月18日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 47cm | 48cm | 43cm |
氏名 | 酒川 様 | 小林 様 | 大蔵 様 | 丸橋 様 |
日時 | 7月17日 | 7月17日 | 7月17日 | 7月17日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 40cm | 42cm | 45cm |
氏名 | 丸橋 様 | sam 様 | 加藤 様 | 服部 様 |
日時 | 7月15日 | 7月16日 | 7月16日 | 7月17日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 25cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 松本 様 | 水越 様 | 櫻田 様 | 大蔵Jr 様 |
日時 | 7月13日 | 7月13日 | 7月13日 | 7月14日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 41cm | 44cm | 40cm |
氏名 | 藤原 様 | 西川 様 | 紀藤 様 | 松本 様 |
日時 | 7月11日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | キビレ | クロダイ |
長さ | 40cm | 41cm | 42cm | 40cm |
氏名 | 森川 様 | 飯田 様 | 紀藤 様 | 野村 様 |
日時 | 7月10日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月11日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | ヘダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 45cm | 25cm | 40cm |
氏名 | 助川P 様 | 稲垣 様 | 岩田 様 | 岩田 様 |
日時 | 7月9日 | 7月9日 | 7月9日 | 7月10日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 45cm | 42cm | 40cm |
氏名 | 助川M 様 | 津田 様 | S 様 | 谷 様 |
日時 | 7月7日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 47cm | 45cm | 40cm |
氏名 | 平田 様 | H 様 | 木村 様 | 谷 様 |
日時 | 7月6日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月7日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 42cm | 43cm | 45cm | 43cm |
氏名 | 笹山 様 | 都竹 様 | 濱口 様 | 菊池 様 |
日時 | 7月6日 | 7月6日 | 7月6日 | 7月6日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 44cm | 40cm | 45cm | 45cm |
氏名 | 福田 様 | 川崎 様 | 木村 様 | 近藤 様 |
日時 | 7月2日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月6日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 42cm | 40cm | 43cm |
氏名 | 山本 様 | 服部 様 | 飯田 様 | T 様 |
日時 | 6月26日 | 6月26日 | 6月26日 | 7月2日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 45cm | 40cm | 38cm |
氏名 | 助川M 様 | 津田 様 | 加藤 様 | 加藤 様 |
日時 | 6月25日 | 6月26日 | 6月26日 | 6月26日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 41cm | 42cm | 40cm |
氏名 | 清水 様 | 伊藤 様 | 中野 様 | 浅見 様 |
日時 | 6月25日 | 6月25日 | 6月25日 | 6月25日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 47cm | 47cm | 40cm |
氏名 | 細根 様 | 稲垣 様 | 大野 様 | 千田 様 |
日時 | 6月24日 | 6月24日 | 6月24日 | 6月25日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 40cm | 40cm | 45cm |
氏名 | 岡田 様 | 森山 様 | 鈴木 様 | 浅見 様 |
日時 | 6月23日 | 6月23日 | 6月23日 | 6月23日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 49.5cm | 40cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 深澤 様 | 越賀 様 | 佐々木 様 | 波多野 様 |
日時 | 6月22日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月23日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 43cm | 43cm | 40cm | 40cm |
氏名 | 野村 様 | 都竹 様 | 藤原 様 | 杉浦雄三 様 |
日時 | 6月19日 | 6月19日 | 6月22日 | 6月22日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 40cm | 45cm | 43cm | 43cm |
氏名 | 横田 様 | 鈴木 様 | 笹山 様 | 藤原 様 |
日時 | 5月29日 | 6月9日 | 6月19日 | 6月19日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | クロダイ | クロダイ |
長さ | 45cm | 42cm | 42cm | 44cm |
氏名 | 杉浦 様 | H 様 | 戸田 様 | 山本 様 |
日時 | 5月22日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月29日 |
魚種 | クロダイ | クロダイ | キビレ | クロダイ |
長さ | 42cm | 42cm | 43cm | 38cm |
氏名 | 山本 様 | 戸田 様 | 服部 様 | 助川 様 |
2023
2022
2021
2020
2019
5〜11月の釣果 |
---|
2018
5〜11月の釣果 |
---|
2017
5〜11月の釣果 |
---|
2016
6〜11月の釣果 |
---|
6〜11月の釣果 |
---|
6〜11月の釣果 |
---|