4月は水温も安定してくるし、キビレもどんどん入ってきます。
数釣りも期待できそうです。がんばりましょう!
キビレもいろんな場所で釣れだしました。混んでいるポイントは避けたほうが良いですネ
日時 | 4月16日 | 4月18日 | 4月20日 | |
重量 | 1.23k | 1.35k 1.09k | 1.28k | |
長さ | 43cm | 45cm 42cm | 44cm | |
氏名 | 池谷 渉 | 影山貞男 | 山下利一 | |
エサ | ユムシ | ユムシ | ユムシ | |
場所 | 3番航路 | 村櫛海水浴場 | 村櫛海水浴場 | |
日時 | 4月12日 | 4月13日 | 4月13日 | 4月14日 |
重量 | 1.09k | 1.08k | 1.05k | 1.22k |
長さ | 42cm | 41.5cm | 41cm | 43cm |
氏名 | 松下能之 | 田中和貴 | 天野 慎 | 森下 実 |
エサ | ユムシ | ボケ | ユムシ | ボケ |
場所 | 3番航路 | 内山海岸 | 奥ガメ | 古人見 |
3月のキビレ釣果 | |
4月1日〜4月10日のキビレ釣果 | |