少しずつ暖かくなってきました。これから期待できそうです。
日時 | 5月26日 | 5月28日 | ||
魚種 | クロダイ | クロダイ | ||
長さ | 40cm | 1.78k 50cm | ||
エサ | ルアー | ユムシ | ||
氏名 | 朝倉・高橋 様 | 山崎哲由 様 | ||
場所 | 3番航路 | 村櫛海水浴場 | ||
日時 | 5月22日 | 5月25日 | 5月25日 | 5月26日 |
魚種 | 黒鯛 | シーバス | シーバス | マダカ |
長さ | 1.08k 40cm | 57cm | 76cm | 75cm |
エサ | ユムシ | ルアー | ルアー | ユムシ |
氏名 | 古橋竜二 様 | 桐島由晴 様 | 高柳隆広 様 | 佐々木 忍 様 |
場所 | 中ノ郷 | 3番航路 | 3番航路 | 村櫛海水浴場 |
日時 | 5月3日 | 5月10日 | 5月15日 | 5月15日 |
魚種 | サヨリ | シーバス | 黒鯛 | 黒鯛 |
長さ | 30〜37cm | 50cm | 1.47k 45cm | 2.16k 51cm |
エサ | 大粒赤アミ | ルアー | ユムシ | ユムシ |
氏名 | 長谷川 宏 様 | 中村賢征 様 | 佐野 正 様 | 山崎好和 様 |
場所 | 大瀬 | 3番航路 | 奥ガメ | 太田 |
3〜4月の釣果 |
---|
1〜4月の釣果 |
---|
5月の釣果 |
6月の釣果 |
7月の釣果 |
8月の釣果 |
9月の釣果 |
10月の釣果 |
11月〜12月の釣果 |
3月〜4月の釣果 |
5月の釣果 |
6月の釣果 |
7月の釣果 |
8月の釣果 |
9月の釣果 |
10月の釣果 |
11月〜12月の釣果 |
3月〜5月の釣果 |
6月〜7月の釣果 |
8月〜9月の釣果 |
10月〜12月の釣果 |
3月〜5月の釣果 |
6月〜7月の釣果 |
8月〜9月の釣果 |
10月〜12月の釣果 |
3月〜6月の釣果 |
7月〜8月の釣果 |
9月〜12月の釣果 |
3月〜5月の釣果 |
6月〜7月の釣果 |
8月〜9月の釣果 |
10月の釣果 |
11月〜12月の釣果 |
3月〜7月の釣果 | |
8月〜9月の釣果 | |
10月〜11月の釣果 | |
12月の釣果 |