キビレ・クロダイ・マゴチ・ヒラメ・シーバス狙えます。
![]() |
![]() |
|||
日時 | 2月5日 | 2月5日 | ||
魚種 | キビレ | クロ | ||
長さ | 40cm | 37cm | ||
ルアー | ワーム | ワーム | ||
氏名 | 杉山 様 | 山下 様 | ||
場所 | 鷲津 | 3番航路 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
日時 | 2月1日 | 2月4日 | 2月4日 | 2月5日 |
魚種 | クロ・キビレ・ソイ・マゴチ | ヒラメ | クロ | クロ |
長さ | 35〜60cm | 40cm | 42cm | 40cm |
ルアー | ワーム | ワーム | ワーム | ワーム |
氏名 | 加納 様 | 小川 様 | 平田 様 | 服部 様 |
場所 | 中ノ郷 | 鷲津 | 庄内航路 | 庄内航路 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
日時 | 1月22日 | 1月22日 | 1月29日 | 2月1日 |
魚種 | キビレ | クロ・キビレ | クロ・キビレ | クロ |
長さ | 40cm | 41cm | 40〜46cm | 40cm |
ルアー | ワーム | ワーム | ワーム | ワーム |
氏名 | 藤原 様 | 山下 様 | 鈴木直・文 様 | 鈴木文 様 |
場所 | 村櫛海水浴場 | 3番航路 | 村櫛海水浴場 | 奥ガメ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
日時 | 1月15日 | 1月15日 | 1月18日 | 1月21日 |
魚種 | キビレ | クロ・キビレ | クロ・キビレ | ヒラメ・キビレ |
長さ | 40〜42cm | 30〜42cm | 38〜40cm | 38〜45cm |
ルアー | ワーム | ワーム | ワーム | ワーム |
氏名 | 児玉・袴田 様 | 山下・柳舘 様 | 加納 様 | 鈴木直・文 様 |
場所 | 鷲津 | 3番航路 | 鷲津 | 村櫛ミオ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
日時 | 1月6日 | 1月7日 | 1月12日 | 1月15日 |
魚種 | クロ・キビレ | クロ | キビレ・マゴチ | クロ |
長さ | 39〜41cm | 39cm | 40cm | 49cm |
ルアー | ワーム | ワーム | ワーム | ワーム |
氏名 | 平田 様 | 木村 様 | 加納 様 | 安藤 様 |
場所 | 村櫛海水浴場 | 鷲津 | 鷲津 | 鷲津 |
2015 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1〜5月の釣果 | |||||||||||||||||||||
6月の釣果 | |||||||||||||||||||||
7月の釣果 | |||||||||||||||||||||
8月の釣果 | |||||||||||||||||||||
9月の釣果 | |||||||||||||||||||||
11〜12月の釣果 |
2014 |
---|
1〜4月の釣果 |
5月の釣果 |
6月の釣果 |
7月の釣果 |
8月の釣果 |
9月の釣果 |
10月の釣果 |
11〜12月の釣果 |
2013 |
---|
1〜4月の釣果 |
5月の釣果 |
6月の釣果 |
7月の釣果 |
8月の釣果」 |
9月の釣果 |
10月の釣果 |
11〜12月の釣果 |
2012 |
3〜5月の釣果 |
6月の釣果 |
7月の釣果 |
8月の釣果 |
9月の釣果 |
10月の釣果 |
11〜12月の釣果 |
2011 |
---|
3〜5月の釣果 |
6月の釣果 |
7月の釣果 |
8月の釣果 |
9月の釣果 |
10月の釣果 |
11月から12月の釣果 |
2010 |
---|
3〜5月の釣果 |
6月の釣果 |
7月の釣果 |
8月の釣果 |
9月の釣果 |
10月の釣果 |
11月の釣果 |
2009 |
---|
3〜5月の釣果 |
6月の釣果 |
7月の釣果 |
8月の釣果 |
9月の釣果 |
10月の釣果 |
11月の釣果 |
2008 |
---|
3〜5月の釣果 |
6月の釣果 |
7月の釣果 |
8月の釣果 |
9月の釣果 |
10月の釣果 |
2007 |
---|
4月〜5月の釣果 |
6月の釣果 |
7月の釣果 |
8月の釣果 |
9月の釣果 |
10月の釣果 |
11月の釣果 |