相変わらず天気が安定しませんが、風の静かな日を狙って出船しましょう!数釣りも期待できますよ!
日時 | 4月8日 | 4月8日 | ||
重量 | 1.35k | 1.02k | ||
長さ | 45cm | 41cm | ||
氏名 | 藤野源之進 | 池谷 渉 | ||
エサ | ユムシ | ユムシ | ||
場所 | 鷲津 | 奥ガメ | ||
日時 | 4月6日 | 4月7日 | 4月7日 | 4月7日 |
重量 | 1.22k | 1.18k | 1.06k | 1.12k |
長さ | 44cm | 43cm | 42cm | 42cm |
氏名 | 細川義幸 | 宮城規至 | 大竹 博 | 嶋田才ニ |
エサ | ユムシ | ボケ | ボケ | ユムシ |
場所 | 村櫛海水浴場 | 日の出 | 山崎 | 中之郷 |
日時 | 4月1日 | 4月2日 | 4月4日 | 4月5日 |
重量 | 1.07k | 1.03k | 1.24k | 1.13k |
長さ | 43cm | 42cm | 43cm | 42cm |
氏名 | 山下利一 | 柴田昌宏 | 森下 実 | 桐岡正孝 |
エサ | ユムシ | ユムシ | ユムシ | カメジャコ |
場所 | 3番航路 | 亀ノ口 | 奥ガメ | 村櫛海水浴場 |
3月のキビレ釣果 | |