
ギマ・ヘダイ・マゴチが狙えます。
キスも釣れます。
  
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月27日 | 10月28日 |  |  | 
    
      | 魚種 | サヨリ | マゴチ・カレイ |  |  | 
    
      | 長さ | 35〜38cm | 30〜40cm |  |  | 
    
      | エサ | 大粒赤アミ | 青蛇虫 |  |  | 
    
      | 氏名 | 長谷川 様 | 森下・三上 様 |  |  | 
    
      | 場所 | 大瀬 | 3番航路 |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月21日 | 10月22日 | 10月26日 | 10月27日 | 
    
      | 魚種 | ヘダイ・カワハギ・ハゼ | サヨリ | サヨリ | マゴチ | 
    
      | 長さ | 15〜22cm | 35〜40cm | 35〜38cm | 73cm | 
    
      | エサ | 青蛇虫 | 大粒赤アミ | 大粒赤アミ | キス | 
    
      | 氏名 | 岩本明洋 様 | 長谷川 様 | 長谷川 様 | 杉浦雅彦 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 大瀬 | 大瀬 | 村櫛ミオ | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月21日 | 
    
      | 魚種 | マゴチ | カレイ・ヒラメ・マゴチ | ヘダイ・ハゼ | ヘダイ・ハゼ | 
    
      | 長さ | 52cm | 30〜42cm | 10〜20cm | 10〜20cm | 
    
      | エサ | ハゼ | 青蛇虫 | 青蛇虫 | 青蛇虫 | 
    
      | 氏名 | 森下 実 様 | 足立昌禧 様 | 高倉くん | 山崎親子 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 3番航路 | 庄内航路 | 庄内航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月14日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 
    
      | 魚種 | キス・ヘダイ | マゴチ | マゴチ | サヨリ | 
    
      | 長さ | 10〜20cm | 62cm | 51cm | 35〜38cm | 
    
      | エサ | 青蛇虫 | ハゼ | ハゼ | 大粒赤アミ | 
    
      | 氏名 | 鈴木・吉本 様 | 山崎哲由 様 | 足立昌禧 様 | 長谷川 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 3番航路 | 3番航路 | 大瀬 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月11日 | 10月13日 | 10月13日 | 10月14日 | 
    
      | 魚種 | クロダイ | カワハギ | ハゼ | マゴチ・カレイ | 
    
      | 長さ | 41cm | 10〜18cm | 15〜21cm | 52cm | 
    
      | エサ | ビビワーム | アサリ | イソメ | 青蛇虫 | 
    
      | 氏名 | 佐藤由男 様 | 細川親子 様 | 柴田兄弟 様 | 浅井・林 様 | 
    
      | 場所 | 奥ガメ | 中之郷 | 新川 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月7日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 
    
      | 魚種 | ヘダイ | ヘダイ | サヨリ | サヨリ | 
    
      | 長さ | 10〜20cm | 10〜20cm | 35〜38cm | 35〜38cm | 
    
      | エサ | 青蛇虫 | 青蛇虫 | 大粒赤アミ | 大粒赤アミ・イソメ | 
    
      | 氏名 | 中島・江間・贄・都築 様 | 花村・萩原 様 | 長谷川 様 | 長谷川 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 3番航路 | 大瀬 | 大瀬 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月6日 | 10月7日 | 10月7日 | 10月7日 | 
    
      | 魚種 | マゴチ | ヘダイ | サヨリ | キス・ヘダイ | 
    
      | 長さ | 57cm | 10〜20cm | 35〜38cm | 10〜20cm | 
    
      | エサ | キス | 青蛇虫 | 大粒赤アミ | 青蛇虫 | 
    
      | 氏名 | 杉浦雅彦 様 | 野澤・岩崎 様 | 本間親子・山田 様 | 鈴木英樹 様 | 
    
      | 場所 | 3番航路 | 3番航路 | 大瀬 | 3番航路 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 日時 | 10月2日 | 10月3日 | 10月6日 | 10月6日 | 
    
      | 魚種 | サヨリ | サヨリ | ハゼ | サヨリ | 
    
      | 長さ | 35〜38cm | 35〜38cm | 15〜20cm | 35〜38cm | 
    
      | エサ | 大粒赤アミ | 大粒赤アミ | イソメ | 大粒赤アミ | 
    
      | 氏名 | 長谷川 様 | 長谷川 様 | 柴田兄弟 様 | 神谷 様 | 
    
      | 場所 | 大瀬 | 大瀬 | 新川 | 大瀬 | 
  
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
