水温の上昇とともに、エサ取りも多くなってきました。エサは、少し多めに持っていった方が良いですよ
キビレの30cm〜40cmクラスがよく釣れています。
日時 | 4月8日 | 4月10日 | ||
重量 | 1.39k | 1.51k | ||
長さ | 44cm | 45cm | ||
氏名 | 新村孝之 | 宮城規至 | ||
エサ | ユムシ | ボケ・エビ | ||
場所 | 村櫛海水浴場 | 庄内航路 | ||
日時 | 4月7日 | 4月7日 | 4月7日 | 4月8日 |
重量 | 1.02k | 1.05k | 1.37k | 1.31k |
長さ | 41cm | 41cm | 44cm | 44cm |
氏名 | 大竹 博 | 細川義幸 | 稲木優一 | 山本明央 |
エサ | ボケ | ユムシ | ユムシ | ユムシ |
場所 | 山崎 | 3番航路 | 3番航路 | 奥ガメ |
日時 | 4月1日 | 4月3日 | 4月7日 | 4月7日 |
重量 | 1.03k | 1.02k | 1.47k | 1.04k |
長さ | 41cm | 40cm | 46cm | 40cm |
氏名 | 小田嶋秋夫 | 小飯田金丸 | 森下 実 | 新村孝之 |
エサ | ユムシ | ユムシ | ユムシ | ユムシ |
場所 | 奥ガメ | 中ノ郷 | 奥ガメ | 3番航路 |
3月のキビレ釣果 | |