水温の上昇とともに、エサ取りも多くなってきました。エサは、少し多めに持っていった方が良いですよ
キビレの30cm〜40cmクラスがよく釣れています。キビレは庄内湖の奥まで入ってます。
日時 | 4月29日 | 4月30日 | ||
重量 | 1.12k | 1.27k | ||
長さ | 41cm | 43cm | ||
氏名 | 内山孝雄 | 佐藤敏明 | ||
エサ | ユムシ | ユムシ | ||
場所 | 鷲津 | 奥ガメ | ||
日時 | 4月26日 | 4月26日 | 4月26日 | 4月28日 |
重量 | 1.66k | 1.13k | 1.42k | 1.09k |
長さ | 46cm | 42cm | 45cm | 41cm |
氏名 | 小飯田金丸 | 浜崎克弘 | 宮形 真 | 山崎哲由 |
エサ | ユムシ | カッチン | カッチン | ユムシ |
場所 | 鷲津 | 庄内航路 | 庄内航路 | 日の出 |
日時 | 4月22日 | 4月23日 | 4月23日 | 4月24日 |
重量 | 1.07k | 1.73k | 1.48k | 1.06k |
長さ | 41cm | 47cm | 45cm | 41cm |
氏名 | 高山正良 | 山下吉司 | 村木厚夫 | 鈴木貞成 |
エサ | ボケ | ユムシ | ユムシ | ユムシ |
場所 | 奥ガメ | 3番航路 | 鷲津 | 3番航路 |
3月のキビレ釣果 | |
4月1日〜4月10日のキビレ釣果 | |
4月11日〜4月20日のキビレ釣果 | |